| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC | 7.900.000 | 8.100.000 |
| AVPL | 7.900.000 | 8.100.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) | 7.720.000 | 7.840.000 |
| KTT + Kim Giáp | 7.900.000 | 8.100.000 |
| Phi SJC | 7.677.000 | 7.727.000 |
| Nữ Trang 9999 | 7.605.000 | 7.785.000 |
| Nữ Trang 999 | 7.595.000 | 7.775.000 |
| Nữ trang 99 | 7.525.000 | 7.740.000 |
| Giá Nguyên Liệu 18k | 4.500.000 | NaN |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 4.400.000 | NaN |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 4.161.000 | NaN |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 3.200.000 | NaN |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 3.088.000 | NaN |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
© 2024 hoangminhjewelry / Designed by hoangweb